LIV Alight 3 DD Disc S Figuier
Ár:
219.900 Ft
153.900 Ft
Kedvezmény:
30%
Cikkszám: | 2200108214 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Lív |
LIV városi kerépkár |
Leírás és Paraméterek
-
MéretekXS, S, M, L
-
SzínPistachio
-
VázALUXX-Grade Aluminum, disc
-
Villaalloy, disc
-
RugóstagN/A
-
KormányGiant Sport XC, 25.4mm XS:60cm, S:60cm, M:64cm, L:64cm
-
GripsDynamic Comfort XS: 31mm, S:31mm, M:31mm, L:34mm
-
StucniGiant Sport, 25.4mm XS:80mm, S:80mm, M:90mm, L:100mm
-
NyeregcsőGiant D-Fuse, alloy XS:350mm, S:350mm, M:350mm, L:350mm
-
NyeregLiv Sport Comfort
-
Pedálokplatform
-
VáltókarokShimano Tourney, 3x7
-
Első váltóShimano Altus
-
Hátsó váltóShimano Tourney
-
FékekTektro TKB-172 mechanical [F]160mm, [R]160mm
-
FékkarokTektro mechanical
-
FogaskoszorúShimano MF-TZ500, 14x34
-
LáncKMC Z7
-
HajtóműProWheel TY-CQ99, 28/38/48 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm
-
Középcsapágycartridge
-
FelnikGiant GX Disc wheelset
-
AgyakGiant GX Disc wheelset
-
KüllőkGiant GX Disc wheelset
-
KülsőkGiant S-X3, puncture protect, 700x38c
-
Kiegészítők42mm max tire size, reflective decals
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
-
- XS
- 148 cm4’10” 163 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 164 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- L
- 170 cm5’7” 183 cm6’0”
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 37014,6 | 42016,5 | 46018,1 | 50019,7 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 53521,1 | 55021,7 | 57022,4 | 59023,2 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 1305,1 | 1505,9 | 1606,3 | 1756,9 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 70,0° | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 78,23,1 | 74,82,9 | 71,42,8 | 71,42,8 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 104441,1 | 105541,5 | 106541,9 | 108542,7 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 55421,8 | 57522,6 | 58723,1 | 60123,7 |
L | Reach (mm) (inch) | 37114,6 | 38015 | 39115,4 | 40616 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 59123,3 | 59023,2 | 59123,3 | 58723,1 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 60023,6 | 60023,6 | 64025,2 | 64025,2 |
O | Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!