LIV AVAIL ADVANCED 1 LTD 2021
Ár:
929.900 Ft
Cikkszám: | 2100048444 |
Elérhetőség: | nincs raktáron |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Lív |
LIV AVAIL ADVANCED 1 LTD 2021 |
Leírás és Paraméterek
-
MéretekXXS, XS, S, M, L
-
SzínTropical (LTD)
-
VázAdvanced-Grade Composite
-
VillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
-
RugóstagN/A
-
KormányGiant Contact SL D-Fuse
-
StucniGiant Contact
-
NyeregcsőGiant D-Fuse, composite
-
NyeregLiv Approach
-
PedálokN/A
-
VáltókarokShimano Ultegra
-
Első váltóShimano Ultegra
-
Hátsó váltóShimano GRX-800
-
FékekShimano Ultegra
-
FékkarokShimano Ultegra
-
FogaskoszorúShimano Ultegra, 11x34
-
LáncKMC X11EL-1
-
HajtóműShimano RS510, 34/50
-
KözépcsapágyShimano, press fit
-
FelnikGiant P-R2 Disc wheelset
-
AgyakGiant P-R2 Disc wheelset
-
KüllőkGiant P-R2 Disc wheelset
-
KülsőkGiant Gavia Fondo 1, 700x32c, tubeless
-
Kiegészítőktubeless prepared
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
-
- XXS
- 145 cm4’9” 156 cm5’1”
-
- XS
- 153 cm5’0” 162 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 165 cm5’5” 174 cm5’9”
-
- L
- 171 cm5’7” 182 cm6’0”
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 38515,2 | 40015,7 | 43517,1 | 47018,5 | 50519,9 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 75,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 50019,7 | 51520,3 | 52520,7 | 54021,3 | 55521,9 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 1104,3 | 1254,9 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 70,0° | 70,5° | 71,5° | 72,0° | 72,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 74,52,9 | 71,32,8 | 64,72,5 | 61,52,4 | 61,52,4 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 98838,9 | 99539,2 | 99839,3 | 100439,5 | 102040,2 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 753 | 753 | 732,9 | 732,9 | 732,9 |
K | Stack (mm) (inch) | 51120,1 | 52720,7 | 54721,5 | 56822,4 | 58723,1 |
L | Reach (mm) (inch) | 36314,3 | 36814,5 | 37314,7 | 37714,8 | 38715,2 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 66126 | 68426,9 | 71628,2 | 74529,3 | 77230,4 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 |
O | Kormányszár hossz (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Gyártó: Lív
999.900 Ft
799.900 Ft
20%