LIV Flourish 3 XS Gunmetal Black
Ár:
219.900 Ft
197.000 Ft
Kedvezmény:
10%
Cikkszám: | 2200203113 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Lív |
LIV városi kerépkár |
Leírás és Paraméterek
-
MéretekXS, S, M
-
SzínGunmetal Black
-
VázALUXX-Grade Aluminum
-
Villahigh-tensile steel
-
RugóstagN/A
-
Kormányalloy, low rise, 25.4mm XS:60cm, S:60cm, M:60cm
-
GripsLiv Comfort
-
StucniMTS-291, 25.4mm XS:85mm, S:85mm, M:105mm
-
Nyeregcsőalloy, 30.9mm XS:400mm, S:400mm, M:400mm,
-
NyeregLiv Comfort
-
Pedálokplatform
-
VáltókarokShimano SL-TX50, 1x7
-
Első váltóN/A
-
Hátsó váltóShimano Tourney
-
Fékekalloy, direct pull
-
Fékkarokalloy comfort
-
FogaskoszorúShimano MF-TZ500, 14x28
-
LáncKMC Z7
-
Hajtóműalloy, 44t XS:170mm, S:170mm, M:175mm
-
Középcsapágysealed cartridge
-
FelnikGiant double-wall aluminum
-
AgyakShimano, alloy, 36h
-
Küllőkstainless
-
KülsőkKenda K-192, 700x38c
-
Kiegészítők40mm max tire size, fenders, kickstand
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
-
- XS
- 147 cm4’10” 162 cm5’4”
-
- S
- 155 cm5’1” 172 cm5’8”
-
- M
- 165 cm5’5” 182 cm6’0”
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 355,514 | 40616 | 45718 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 54521,5 | 56522,2 | 58523 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 1305,1 | 1505,9 | 1907,5 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 69,0° | 69,5° | 69,5° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (inch) | 87,13,4 | 83,83,3 | 83,83,3 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 106742 | 107842,4 | 110043,3 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 58623,1 | 60723,9 | 64425,4 |
L | Reach (mm) (inch) | 37114,6 | 37914,9 | 38815,3 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 41916,5 | 42116,6 | 43217 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 60023,6 | 60023,6 | 60023,6 |
O | Kormányszár hossz (mm) (inch) | 853,3 | 853,3 | 1054,1 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!