LIV Langma Advanced 2 Disc M Chameleon Purple
Ár:
999.900 Ft
799.900 Ft
Kedvezmény:
20%
Az akció időtartama:
2023. 11. 10. -
Cikkszám: | 2200079245 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Lív |
Női országúti kerékpár |
Leírás és Paraméterek
-
MéretekXXS, XS, S, M, L
-
SzínChameleon Purple/ Unicorn White
-
VázAdvanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
-
VillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
-
RugóstagN/A
-
KormányLiv Contact XXS:36cm, XS:36cm, S:38cm, M:40cm, L:42cm
-
MarkolatLiv All Condition
-
StucniGiant Contact XXS:80mm, XS:80mm, S:90mm, M:100mm, L:110mm
-
NyeregcsőGiant Variant, composite XXS:357mm, XS:357mm, S:357mm, M:357mm, L:357mm
-
NyeregLiv Approach
-
PedálokN/A
-
VáltókarokShimano 105
-
Első váltóShimano 105
-
Hátsó váltóShimano 105
-
FékekShimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm
-
FékkarokShimano 105 hydraulic
-
FogaskoszorúShimano 105, 11-speed, 11x30
-
LáncKMC X11EL-1
-
HajtóműShimano 105, 36/52 XXS:165mm, XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm
-
KözépcsapágyShimano, press fit
-
FelnikGiant P-R2 Disc wheelset
-
AgyakGiant P-R2 Disc wheelset, 12mm thru-axle
-
KüllőkGiant P-R2 Disc wheelset
-
KülsőkGiant Course 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding
-
Kiegészítőktubeless prepared, 32mm max tire size
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
-
- XXS
- 145 cm4’9” 157 cm5’2”
-
- XS
- 152 cm5’0” 163 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 164 cm5’5” 176 cm5’9”
-
- L
- 170 cm5’7” 183 cm6’0”
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 45017,7 | 48018,9 | 51020,1 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 49819,6 | 50820 | 52420,6 | 54021,3 | 55521,9 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 1054,1 | 1204,7 | 1355,3 | 1556,1 | 1756,9 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 70,0° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 |
G | Nyom (mm) (inch) | 74,32,9 | 67,82,6 | 61,42,4 | 58,22,3 | 58,22,3 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 970,438,2 | 97338,3 | 977,238,5 | 984,238,7 | 995,539,2 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 722,8 | 722,8 | 69,52,7 | 69,52,7 | 672,6 |
K | Stack (mm) (inch) | 498,819,6 | 516,520,3 | 531,820,9 | 552,621,7 | 569,222,4 |
L | Reach (mm) (inch) | 364,414,3 | 369,614,5 | 376,514,8 | 381,515 | 386,415,2 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 68026,8 | 70027,6 | 73028,7 | 76029,9 | 79031,1 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 36014,2 | 36014,2 | 38015 | 40015,7 | 42016,5 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!