GIANT ROAM DISC 4
Ár:
259.900 Ft
181.900 Ft
Kedvezmény:
30%
Cikkszám: | 2202107185 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | GIANT |
Roam 4 Disc M Black |
Leírás és Paraméterek
-
MéretekS, M, L, XL
-
SzínSapphire, Black
-
VázALUXX-Grade Aluminum, disc
-
VillaSR Suntour NEX HLO 700C, 63mm
-
RugóstagN/A
-
KormányGiant Sport XC, 31.8mm S:64cm, M:68cm, L:68cm, XL:68cm
-
GripsGiant Connect Ergo
-
StucniGiant Sport, 7-degree S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
-
NyeregcsőGiant D-Fuse, alloy, 350mm
-
NyeregGiant Sport
-
Pedálokplatform
-
VáltókarokShimano Altus, 3x7
-
Első váltóShimano Tourney
-
Hátsó váltóShimano Tourney
-
FékekTektro TKD-143 hydraulic, [F]160mm, [R]160mm rotors
-
FékkarokTektro TKD-143
-
FogaskoszorúShimano CS-HG200, 12x32
-
LáncKMC Z7
-
Hajtóműforged alloy, 28/38/48 S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
-
Középcsapágythreaded
-
FelnikGiant double wall aluminum
-
Agyakalloy, 32h
-
Küllőkstainless, 14g
-
KülsőkGiant CrossCut, anti-puncture, 700x42c
-
Kiegészítők53mm max tire size
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
-
- XS
- 155 cm5’1” 165 cm5’5”
-
- S
- 160 cm5’3” 170 cm5’7”
-
- M
- 170 cm5’7” 180 cm5’11”
-
- L
- 180 cm5’11” 190 cm6’3”
-
- XL
- 190 cm6’3” 200 cm6’7”
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 38015 | 42016,5 | 46018,1 | 50019,7 | 55021,7 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 58022,8 | 59023,2 | 60023,6 | 61024 | 62524,6 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 1154,5 | 1305,1 | 1455,7 | 1606,3 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 853,3 | 853,3 | 853,3 | 853,3 | 853,3 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 107742,4 | 108842,8 | 109843,2 | 110943,7 | 112544,3 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 58723,1 | 60623,9 | 62024,4 | 63425 | 64825,5 |
L | Reach (mm) (inch) | 40015,7 | 40415,9 | 41016,1 | 41616,4 | 42716,8 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 69427,3 | 72528,5 | 75629,8 | 78831 | 82732,6 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 64025,2 | 64025,2 | 68026,8 | 68026,8 | 68026,8 |
O | Kormányszár hossz (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 10 - 12 munkanap
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!