LIV Rove 3 DD M Purple Ash
Ár:
269.900 Ft
188.900 Ft
Kedvezmény:
30%
Cikkszám: | 2202114185 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Lív |
LIV túra kerékpár |
Leírás és Paraméterek
-
MéretekXS, S, M, L
-
SzínPurple Ash, Silver
-
VázALUXX-Grade Aluminum, disc
-
VillaSR Suntour NEX HLO 700C, 63mm, disc
-
RugóstagN/A
-
KormányGiant Sport XC, 31.8mm XS:64cm, S:64cm, M:68cm, L:68cm
-
MarkolatLiv Ergo, dual density
-
StucniGiant Sport XS:70mm, S:80mm, M:80mm, L:90mm
-
NyeregcsőGiant D-Fuse, alloy
-
NyeregLiv Sport Comfort
-
Pedálokplatform
-
VáltókarokShimano FD-M315, 2x8
-
Első váltóShimano FD-TY710
-
Hátsó váltóShimano Acera M360
-
FékekTektro HD-M276, hydraulic disc [F]160mm, [R]160mm
-
FékkarokTektro
-
FogaskoszorúShimano CS-HG31, 11x34
-
LáncKMC Z8.3
-
Hajtóműforged alloy, 30/46 XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:175mm
-
Középcsapágysealed cartridge
-
FelnikGiant GX Disc
-
Agyakalloy, 28h
-
Küllőkstainless, 14g
-
KülsőkGiant CrossCut, 700x42c, puncture protect
-
Kiegészítők55mm max tire size
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
-
- XS
- 148 cm4’10” 163 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 164 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- L
- 170 cm5’7” 183 cm6’0”
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 38015 | 42016,5 | 46018,1 | 50019,7 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 55021,7 | 57022,4 | 59023,2 | 61024 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 1104,3 | 1204,7 | 1355,3 | 1505,9 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Nyom (mm) (inch) | 85,13,3 | 85,13,3 | 85,13,3 | 85,13,3 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 105941,7 | 107442,3 | 108942,9 | 110943,7 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 60123,7 | 61124,1 | 62524,6 | 63925,2 |
L | Reach (mm) (inch) | 37814,9 | 38915,3 | 39915,7 | 41516,3 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 67926,7 | 69127,2 | 70827,9 | 73829,1 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 64025,2 | 64025,2 | 68026,8 | 68026,8 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 803,1 | 903,5 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!