LIV THRIVE 1 2021
Ár:
389.900 Ft
Cikkszám: | 2100121113 |
Elérhetőség: | nincs raktáron |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
|
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M, L |
---|---|
Szín | Rosewood |
Váz | ALUXX-Grade Aluminum |
Villa | composite, alloy steerer, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Connect, flat |
Stucni | Giant Sport, 6-degree |
Nyeregcső | Giant D-Fuse, alloy |
Nyereg | Liv Sport |
Pedálok | platform |
Váltókarok | Shimano SL-RS700 |
Első váltó | Shimano 105 |
Hátsó váltó | Shimano 105 |
Fékek | Tektro HD-R210, hydraulic disc |
Fékkarok | Tektro, hydraulic |
Fogaskoszorú | Shimano HG-700, 11x34 |
Lánc | KMC X11 |
Hajtómű | FSA Omega, 34/50 |
Középcsapágy | Praxis threaded |
Felnik | Giant GX Disc wheelset |
Agyak | M701-F M701-R |
Küllők | stainless, 14g |
Külsők | Giant S-R3, 700x32c |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 148 cm4’10” 163 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 164 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- L
- 170 cm5’7” 183 cm6’0”

XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 37014,6 | 42016,5 | 46518,3 | 50019,7 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 52520,7 | 54021,3 | 56022 | 58022,8 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1054,1 | 1254,9 | 1505,9 | 1756,9 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | |
Trail (mm) (inch) | 70,82,8 | 67,82,6 | 682,7 | 682,7 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 101740 | 103440,7 | 105041,3 | 107242,2 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | |
Stack (mm) (inch) | 51420,2 | 53521,1 | 55822 | 58222,9 | |
Reach (mm) (inch) | 37714,8 | 39215,4 | 40015,7 | 41316,3 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 66726,3 | 70627,8 | 74329,3 | 77330,4 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 60023,6 | 60023,6 | 64025,2 | 64025,2 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!