LIV LANGMA ADVANCED 1+ DISC 2021
Ár:
999.900 Ft
Cikkszám: | 2100076103 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
LIV LANGMA ADVANCED 1+ DISC 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XXS, XS, S, M, L |
---|---|
Szín | Metallic Black |
Váz | Advanced-Grade Composite, disc |
Villa | Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Contact |
Stucni | Giant Contact |
Nyeregcső | Giant Variant, composite |
Nyereg | Liv Approach |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | Shimano Ultegra |
Első váltó | Shimano Ultegra |
Hátsó váltó | Shimano Ultegra |
Fékek | Shimano Ultegra hydraulic disc |
Fékkarok | Shimano Ultegra hydraulic |
Fogaskoszorú | Shimano Ultegra, 11x30 |
Lánc | KMC X11EL-1 |
Hajtómű | Shimano 510, 36/52 |
Középcsapágy | Shimano, press fit |
Felnik | Giant SLR 2 42 Disc WheelSystem |
Agyak | Giant SLR 2 42 Disc WheelSystem |
Küllők | Giant SLR 2 42 Disc WheelSystem |
Külsők | Giant Gavia Course 1, 700x25c (28mm), tubeless |
Kiegészítők | tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XXS
- 145 cm4’9” 157 cm5’2”
-
- XS
- 152 cm5’0” 163 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 164 cm5’5” 176 cm5’9”
-
- L
- 170 cm5’7” 183 cm6’0”

XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 38515,2 | 41016,1 | 44517,5 | 48018,9 | 51520,3 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 49719,6 | 50720 | 52420,6 | 54021,3 | 55521,9 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1003,9 | 1154,5 | 1305,1 | 1505,9 | 1706,7 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,5° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 491,9 | 491,9 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | |
Trail (mm) (inch) | 68,82,7 | 65,62,6 | 63,52,5 | 60,32,4 | 60,32,4 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 96638 | 97238,3 | 97438,3 | 98138,6 | 99139 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 682,7 | 682,7 | 682,7 | |
Stack (mm) (inch) | 49219,4 | 50820 | 52520,7 | 54621,5 | 56522,2 | |
Reach (mm) (inch) | 36514,4 | 37114,6 | 37814,9 | 38415,1 | 38815,3 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 66426,1 | 67926,7 | 70127,6 | 72828,7 | 75429,7 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 36014,2 | 36014,2 | 38015 | 40015,7 | 42016,5 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!