LIV BRAVA ADVANCED PRO 2 2021
Ár:
909.900 Ft
Cikkszám: | 2102018103 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
LIV BRAVA ADVANCED PRO 2 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M, L |
---|---|
Szín | Chameleon Nova / Carbon / Chrome |
Váz | Advanced-Grade Composite |
Villa | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, 12mm thru-axle, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Connect |
Stucni | Giant Contact |
Nyeregcső | Giant D-Fuse, composite |
Nyereg | Liv Approach |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | SRAM Apex 1 |
Első váltó | N/A |
Hátsó váltó | SRAM Apex 1 |
Fékek | SRAM Apex 1 hydraulic |
Fékkarok | SRAM Apex 1 |
Fogaskoszorú | SRAM PG1130, 11x36 |
Lánc | SRAM PC1110 |
Hajtómű | SRAM Rival 11x, 40t |
Középcsapágy | SRAM GXP, press fit |
Felnik | Giant P-X2 Disc wheelset |
Agyak | Giant P-X2 Disc wheelset |
Küllők | Giant P-X2 Disc wheelset |
Külsők | Maxxis All-Terrene, 700x33c, tubeless |
Kiegészítők | Giant 1x chainguide, tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 152 cm5’0” 163 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 164 cm5’5” 176 cm5’9”
-
- L
- 170 cm5’7” 182 cm6’0”

XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 49019,3 | 50519,9 | 52020,5 | 53521,1 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,0° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 51020,1 | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1084,3 | 1234,8 | 1385,4 | 1586,2 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,3° | 71,0° | 71,5° | 71,5° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | |
Trail (mm) (inch) | 72,92,8 | 68,32,7 | 65,12,6 | 65,12,6 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 100439,5 | 100939,7 | 101439,9 | 102540,4 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | |
Stack (mm) (inch) | 51420,2 | 53120,9 | 54721,5 | 56622,3 | |
Reach (mm) (inch) | 36314,3 | 36814,5 | 37314,7 | 37714,8 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 77330,4 | 78831 | 80231,6 | 81732,2 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!