LIV AVAIL AR 2 2021
Ár:
419.900 Ft
Cikkszám: | 2100028113 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
LIV AVAIL AR 2 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XXS, XS, S, M, L |
---|---|
Szín | True Blue / Chameleon Plum, Gray Beige / Rosewood |
Váz | ALUXX-Grade Aluminum |
Villa | Advanced-Grade Composite, OverDrive, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Connect |
Stucni | Giant Sport |
Nyeregcső | Giant D-Fuse, composite |
Nyereg | Liv Approach |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | Shimano Tiagra |
Első váltó | Shimano Tiagra |
Hátsó váltó | Shimano Tiagra GS |
Fékek | Tektro MD-C550 |
Fékkarok | Shimano Tiagra |
Fogaskoszorú | Shimano Tiagra, 11x34 |
Lánc | KMC X10-1 |
Hajtómű | Tiagra, 34/50 |
Középcsapágy | cartridge |
Felnik | Giant S-R2 Disc wheelset |
Agyak | Giant S-R2 Disc wheelset |
Küllők | Giant S-R2 Disc wheelset |
Külsők | Giant Gavia Fondo 2, 700x32c, folding, tubeless |
Kiegészítők | tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XXS
- 145 cm4’9” 156 cm5’1”
-
- XS
- 153 cm5’0” 162 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 165 cm5’5” 174 cm5’9”
-
- L
- 171 cm5’7” 182 cm6’0”

XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 37514,8 | 41016,1 | 44517,5 | 48018,9 | 51520,3 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 75,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 50219,8 | 51520,3 | 52520,7 | 54021,3 | 55521,9 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1034,1 | 1184,6 | 1385,4 | 1586,2 | 1787 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,0° | 70,5° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 532,1 | 532,1 | 532,1 | 532,1 | 532,1 | |
Trail (mm) (inch) | 72,82,8 | 69,52,7 | 62,92,4 | 59,62,3 | 59,62,3 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 99439,1 | 99939,3 | 100139,4 | 100639,6 | 102240,2 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 42216,6 | 42216,6 | 42216,6 | 42216,6 | 42216,6 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 803,1 | 803,1 | 803,1 | |
Stack (mm) (inch) | 52220,6 | 53821,2 | 56122,1 | 58222,9 | 60123,7 | |
Reach (mm) (inch) | 36214,3 | 36614,4 | 36914,5 | 37314,7 | 38315,1 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 65325,7 | 68126,8 | 70927,9 | 73629 | 76630,2 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!