LIV AVAIL ADVANCED 3 2021
Ár:
754.900 Ft
Cikkszám: | 2100051143 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
LIV AVAIL ADVANCED 3 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XXS, XS, S, M, L |
---|---|
Szín | Charcoal |
Váz | Advanced-Grade Composite |
Villa | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Contact SL D-Fuse |
Stucni | Giant Contact |
Nyeregcső | Giant D-Fuse, composite |
Nyereg | Liv Approach |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | Shimano Tiagra |
Első váltó | Shimano Tiagra |
Hátsó váltó | Shimano Tiagra |
Fékek | Shimano Tiagra |
Fékkarok | Shimano Tiagra |
Fogaskoszorú | Shimano Tiagra, 11x34 |
Lánc | KMC X10 |
Hajtómű | Shimano Tiagra, 34/50 |
Középcsapágy | Shimano, press fit |
Felnik | Giant P-R2 Disc wheelset |
Agyak | Giant P-R2 Disc wheelset |
Küllők | Giant P-R2 Disc wheelset |
Külsők | Giant Gavia Fondo 1, 700x32c, tubeless |
Kiegészítők | tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XXS
- 145 cm4’9” 156 cm5’1”
-
- XS
- 153 cm5’0” 162 cm5’4”
-
- S
- 158 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- M
- 165 cm5’5” 174 cm5’9”
-
- L
- 171 cm5’7” 182 cm6’0”

XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 38515,2 | 40015,7 | 43517,1 | 47018,5 | 50519,9 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 75,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 50019,7 | 51520,3 | 52520,7 | 54021,3 | 55521,9 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1104,3 | 1254,9 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,0° | 70,5° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |
Trail (mm) (inch) | 74,52,9 | 71,32,8 | 64,72,5 | 61,52,4 | 61,52,4 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 98838,9 | 99539,2 | 99839,3 | 100439,5 | 102040,2 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 753 | 753 | 732,9 | 732,9 | 732,9 | |
Stack (mm) (inch) | 51120,1 | 52720,7 | 54721,5 | 56822,4 | 58723,1 | |
Reach (mm) (inch) | 36314,3 | 36814,5 | 37314,7 | 37714,8 | 38715,2 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 66126 | 68426,9 | 71628,2 | 74529,3 | 77230,4 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 38015 | 38015 | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!