GIANT XTC SLR 29 2 2021
Ár:
384.900 Ft
Cikkszám: | 2101009214 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
|
Leírás és Paraméterek
Méretek | S, M, L, XL |
---|---|
Szín | Dusty Blue, Black |
Váz | ALUXX SLR-Grade Aluminum |
Villa | Giant Crest 34 RRL, 100mm, 15x110, remote lockout |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Connect XC, 31.8 |
Stucni | Giant Contact |
Nyeregcső | Giant Connect, 30.9 |
Nyereg | Giant Sport |
Pedálok | platform |
Váltókarok | Shimano Deore |
Első váltó | N/A |
Hátsó váltó | Shimano Deore |
Fékek | Shimano BR-MT200 |
Fékkarok | Shimano BR-MT201 |
Fogaskoszorú | Shimano Deore, 10x51 |
Lánc | Shimano |
Hajtómű | Praxis Cadet, 30t |
Középcsapágy | Praxis, press fit |
Felnik | Giant XCT 29 |
Agyak | Shimano |
Küllők | stainless |
Külsők | Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless |
Kiegészítők | tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- S
- 163 cm5’4” 172 cm5’8”
-
- M
- 171 cm5’7” 180 cm5’11”
-
- L
- 179 cm5’10” 188 cm6’2”
-
- XL
- 187 cm6’2” 198 cm6’6”

S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 38015 | 43117 | 47518,7 | 52520,7 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 59523,4 | 61424,2 | 63525 | 66526,2 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 1054,1 | 1154,5 | |
Fejcsőszög (degrees) | 69,5° | 69,5° | 70,0° | 70,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 | 512 | |
Trail (mm) (inch) | 94,93,7 | 94,93,7 | 94,93,7 | 94,93,7 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 111744 | 113644,7 | 115245,4 | 118346,6 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 44017,3 | 44017,3 | 44017,3 | 44017,3 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 582,3 | |
Stack (mm) (inch) | 60723,9 | 60723,9 | 61824,3 | 62824,7 | |
Reach (mm) (inch) | 41616,4 | 43517,1 | 43517,1 | 47718,8 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 72728,6 | 75729,8 | 78530,9 | 81832,2 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 29" | 29" | 29" | 29" |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!