GIANT XTC JR 24 2021
Ár:
112.900 Ft
Cikkszám: | 2104032110 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
|
Leírás és Paraméterek
Méretek | one size |
---|---|
Szín | Black |
Váz | ALUXX-Grade Aluminum |
Villa | HL steel, 50mm |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Sport, alloy, 31.8 |
Stucni | forged alloy Ahead, 8-degree |
Nyeregcső | alloy, 27.2 |
Nyereg | Giant Jr. Sports |
Pedálok | platform |
Váltókarok | Shimano RevoShifter |
Első váltó | N/A |
Hátsó váltó | Shimano Tourney |
Fékek | alloy, linear pull |
Fékkarok | alloy, junior MTB |
Fogaskoszorú | 14x34 |
Lánc | KMC HV500 |
Hajtómű | 32t, 140mm |
Középcsapágy | semi-cartridge |
Felnik | Giant Kids 24", alloy |
Agyak | nutted, 28h |
Küllők | stainless, 14g |
Külsők | Giant Junior Sport, 24x2.1, 22 tpi |
Kiegészítők | bell, kickstand |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- One Size
- 130 cm4’3” 150 cm4’11”

One Size | ||
---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 30512 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 72,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 52020,5 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1204,7 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 401,6 | |
Trail (mm) (inch) | 69,92,7 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 98338,7 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 41016,1 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 240,9 | |
Stack (mm) (inch) | 51820,4 | |
Reach (mm) (inch) | 35213,9 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 61624,3 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 56022 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 602,4 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1526 | |
Kerékméret | 24" |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!