GIANT XTC JR 20 2021
Ár:
109.900 Ft
Cikkszám: | 2104029110 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
|
Leírás és Paraméterek
Méretek | one size |
---|---|
Szín | Pure Red |
Váz | ALUXX-Grade Aluminum |
Villa | HL steel, 50mm |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Sport, alloy, 31.8 |
Stucni | forged alloy Ahead, 8-degree |
Nyeregcső | alloy, 27.2 |
Nyereg | Giant Jr. Sports |
Pedálok | platform |
Váltókarok | Shimano RevoShifter |
Első váltó | N/A |
Hátsó váltó | Shimano Tourney |
Fékek | alloy, linear pull |
Fékkarok | alloy, junior MTB |
Fogaskoszorú | 14x28 |
Lánc | KMC HV500 |
Hajtómű | 32t, 127mm |
Középcsapágy | semi-cartridge |
Felnik | Giant Kids 20", alloy |
Agyak | nutted, 28h |
Küllők | stainless, 14g |
Külsők | Giant Junior Sport, 20x2.1, 22 tpi |
Kiegészítők | bell, kickstand |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- One Size
- 120 cm3’11” 140 cm4’7”

One Size | ||
---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 25410 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 72,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 45017,7 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1204,7 | |
Fejcsőszög (degrees) | 69,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 381,5 | |
Trail (mm) (inch) | 58,52,3 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 88935 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 37514,8 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 00 | |
Stack (mm) (inch) | 39315,5 | |
Reach (mm) (inch) | 32312,7 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 52420,6 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 52020,5 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 602,4 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1405,5 | |
Kerékméret | 20" |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!