GIANT TRINITY ADVANCED PRO 1
Ár:
2.024.900 Ft
Cikkszám: | 2100060107 |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | GIANT |
Trinity Advanced Pro 1 L Rainbow Black |
Leírás és Paraméterek
-
MéretekXS, S, M, L
-
SzínGloss Rainbow Black/Matte Black
-
VázAdvanced-Grade Composite
-
VillaAdvanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer
-
RugóstagN/A
-
KormányGiant Trinity composite base bar with ski bend
-
StucniTrinity alloy, high/low stem
-
NyeregcsőTrinity composite
-
NyeregISM PS1.0
-
Pedálokplatform pedal [GCS,GTS] N/A [all other GSC]
-
VáltókarokSRAM eTap Blips
-
Első váltóSRAM Force eTap AXS
-
Hátsó váltóSRAM Force eTap AXS
-
FékekGiant SpeedControl SL
-
FékkarokGiant Trinity
-
FogaskoszorúSRAM Force, 12-speed, 10x28
-
LáncSRAM Force D1
-
HajtóműSRAM Force D1 DUB 35/48 with Quarq power meter
-
KözépcsapágySRAM DUB, press fit
-
FelnikGiant P-A2 wheelset
-
AgyakGiant P-A2 wheelset
-
KüllőkGiant P-A2 wheelset
-
KülsőkGiant Gavia Course AC 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding
-
Kiegészítőkintegrated hydration, integrated food storage, misc fairings, AeroVault system
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
-
- XS
- 160 cm5’3” 172 cm5’8”
-
- S
- 166 cm5’5” 178 cm5’10”
-
- M
- 172 cm5’8” 184 cm6’0”
-
- L
- 179 cm5’10” 193 cm6’4”
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 46018,1 | 49019,3 | 51520,3 | 54521,5 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 77,0° | 77,0° | 77,0° | 77,0° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 50920 | 52820,8 | 54121,3 | 55421,8 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 803,1 | 1104,3 | 1405,5 | 1706,7 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 401,6 | 401,6 |
G | Trail (mm) (inch) | 612,4 | 612,4 | 612,4 | 612,4 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 96738,1 | 98838,9 | 100339,5 | 101840,1 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 652,6 | 652,6 | 652,6 | 652,6 |
K | Stack (mm) (inch) | 48219 | 51020,1 | 53921,2 | 56822,4 |
L | Reach (mm) (inch) | 39815,7 | 41016,1 | 41716,4 | 42316,7 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 74229,2 | 76730,2 | 79031,1 | 83632,9 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 40015,7 | 40015,7 |
O | Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 803,1 | 803,1 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 172,56,8 | 1756,9 |
Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C |
R | Arm Pad Stack | 550~600mm | 580~630mm | 610~660mm | 640~690mm |
S | Arm Pad Reach | 443~503mm | 455~515mm | 462~532mm | 468~538mm |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!