GIANT TCX ADVANCED PRO 1 2021
Ár:
1.259.900 Ft
Cikkszám: | 2102015104 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
GIANT TCX ADVANCED PRO 1 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Szín | Carbon/Unicorn White |
Váz | Advanced-Grade Composite, 12mm thru-axle, disc |
Villa | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Contact SL |
Stucni | Giant Contact SL |
Nyeregcső | Giant D-Fuse SLR, composite |
Nyereg | Giant Fleet SL |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | Shimano GRX RX-810 |
Első váltó | N/A |
Hátsó váltó | Shimano GRX RX-810 |
Fékek | Shimano GRX RX-810 hydraulic |
Fékkarok | Shimano GRX RX-810 hydraulic |
Fogaskoszorú | Shimano Ultegra, 11x34 |
Lánc | KMC X11SL-1 |
Hajtómű | Shimano GRX RX-810, 40t |
Középcsapágy | Shimano, press fit |
Felnik | Giant SLR-2 WheelSystem |
Agyak | Giant SLR-2 WheelSystem |
Küllők | Giant SLR-2 WheelSystem |
Külsők | Maxxis All-Terrene, 700x33c, tubeless |
Kiegészítők | Giant 1x chainguide, tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 157 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- S
- 165 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- M
- 171 cm5’7” 181 cm5’11”
-
- ML
- 177 cm5’10” 187 cm6’2”
-
- L
- 182 cm6’0” 193 cm6’4”
-
- XL
- 189 cm6’2” 199 cm6’6”

XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 49019,3 | 50519,9 | 52520,7 | 54521,5 | 55521,9 | 56522,2 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 51520,3 | 53020,9 | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59023,2 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1184,6 | 1335,2 | 1485,8 | 1636,4 | 1787 | 1937,6 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,7° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,5° | 72,5° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |
Trail (mm) (inch) | 70,32,8 | 68,32,7 | 65,12,6 | 61,82,4 | 58,62,3 | 58,62,3 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 100639,6 | 101439,9 | 102040,2 | 103040,6 | 104040,9 | 105541,5 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | |
Stack (mm) (inch) | 52520,7 | 54021,3 | 55621,9 | 57222,5 | 58923,2 | 60323,7 | |
Reach (mm) (inch) | 36514,4 | 37014,6 | 37514,8 | 38515,2 | 39515,6 | 40616 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 77530,5 | 78831 | 80731,8 | 82632,5 | 83232,8 | 84533,3 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!