GIANT TCR Advanced SL 0 Disc M Raw Carbon
Ár:
4.599.900 Ft
3.399.900 Ft
Kedvezmény:
26%
Az akció időtartama:
2023. 11. 10. -
Cikkszám: | 2300001105 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | GIANT |
Elérhető méretek: M, ML |
Leírás és Paraméterek
-
MéretekXS, S, M, M/L, L, XL
-
SzínMatte Raw Carbon/Gloss Rainbow Lightning
-
VázAdvanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
-
VillaAdvanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
-
RugóstagN/A
-
KormányGiant Contact SLR XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
-
MarkolatStratus Lite 2.0
-
StucniGiant Contact SLR XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
-
NyeregcsőAdvanced SL-Grade composite, integrated design, -5/+15mm offset
-
NyeregGiant Fleet SLR
-
PedálokN/A
-
VáltókarokShimano Dura-Ace Di2 ST-R9270
-
Első váltóShimano Dura-Ace Di2 ST-R9250
-
Hátsó váltóShimano Dura-Ace Di2 ST-R9250
-
FékekShimano Dura-Ace Di2 hydraulic, Shimano RT-MT900 rotors [F]160mm, [R]140mm
-
FékkarokShimano Dura-Ace Di2 hydraulic
-
FogaskoszorúShimano Dura-Ace, 12-speed, 11x34
-
LáncShimano Dura-Ace M9100
-
HajtóműShimano Dura-Ace, 36/52 with FC-9200P power meter XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
-
KözépcsapágyShimano, press fit
-
FelnikCADEX 36 Disc WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm
-
Agyak[F] CADEX Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] CADEX R1-C30 Hub, CenterLock, 12mm thru-axle
-
KüllőkCADEX Aero Carbon
-
KülsőkCADEX Race, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
-
Kiegészítőkcomputer mount, tubeless prepared, 32mm max tire size
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
-
- XS
- 157 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- S
- 165 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- M
- 171 cm5’7” 181 cm5’11”
-
- ML
- 177 cm5’10” 187 cm6’2”
-
- L
- 183 cm6’0” 193 cm6’4”
-
- XL
- 189 cm6’2” 199 cm6’6”
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 68026,8 | 71028 | 74029,1 | 77030,3 | 80031,5 | 83032,7 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 60023,6 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Nyom (mm) (inch) | 72,12,8 | 642,5 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 97638,4 | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 | 102040,2 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
K | Stack (mm) (inch) | 51720,4 | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59623,5 |
L | Reach (mm) (inch) | 37614,8 | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 | 41216,2 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 70627,8 | 72528,5 | 74729,4 | 77330,4 | 80031,5 | 81632,1 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Szár hossza (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!