GIANT TCR Advanced Pro 2 Disc ML Phoenix Fire
Ár:
1.399.900 Ft
1.119.900 Ft
Kedvezmény:
20%
Az akció időtartama:
2023. 11. 10. -
Cikkszám: | 2300010146 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | GIANT |
Elérhető méretek: S, M, ML, L, XL |
Leírás és Paraméterek
-
MéretekXS, S, M, M/L, L, XL
-
SzínPhoenix Fire
-
VázAdvanced-Grade Composite, disc
-
VillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
-
RugóstagN/A
-
KormányGiant Contact SL XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
-
MarkolatStratus Lite 2.0
-
StucniGiant Contact SL XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
-
NyeregcsőGiant Variant, composite, -5/+15mm offset
-
NyeregGiant Fleet SL
-
PedálokN/A
-
VáltókarokShimano 105
-
Első váltóShimano 105
-
Hátsó váltóShimano 105
-
FékekShimano 105 hydraulic, Shimano rotors [F]160mm, [R]140mm
-
FékkarokShimano 105 hydraulic
-
FogaskoszorúShimano 105, 11-speed, 11x30
-
LáncKMC X11SL-1
-
HajtóműShimano 105, 36/52 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
-
KözépcsapágyShimano, press fit
-
FelnikGiant SLR 2 36 Carbon Disc WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm
-
Agyak[F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant alloy, 3-pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle
-
KüllőkSapim Sprint
-
KülsőkGiant Gavia Course 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding
-
Kiegészítőkcomputer mount, tubeless prepared, 32mm max tire size
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
-
- XS
- 157 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- S
- 165 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- M
- 171 cm5’7” 181 cm5’11”
-
- ML
- 177 cm5’10” 187 cm6’2”
-
- L
- 183 cm6’0” 193 cm6’4”
-
- XL
- 189 cm6’2” 199 cm6’6”
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 42516,7 | 44517,5 | 47018,5 | 50019,7 | 53020,9 | 56022 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 60023,6 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Nyom (mm) (inch) | 72,12,8 | 642,5 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 97638,4 | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 | 102040,2 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
K | Stack (mm) (inch) | 51720,4 | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59623,5 |
L | Reach (mm) (inch) | 37614,8 | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 | 41216,2 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 70627,8 | 72528,5 | 74729,4 | 77330,4 | 80031,5 | 81632,1 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Szár hossza (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!