GIANT TCR ADVANCED PRO 0 DISC 2021
Ár:
1.834.900 Ft
Cikkszám: | 2100005104 |
Elérhetőség: | nincs raktáron |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
GIANT TCR ADVANCED PRO 0 DISC 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Szín | Chameleon Neptune |
Váz | Advanced-Grade Composite, disc |
Villa | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Contact SL |
Stucni | Giant Contact SL |
Nyeregcső | Giant Variant, composite |
Nyereg | Giant Fleet SL |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | Shimano Ultegra Di2 |
Első váltó | Shimano Ultegra Di2 |
Hátsó váltó | Shimano Ultegra Di2 |
Fékek | Shimano Ultegra hydraulic |
Fékkarok | Shimano Ultegra Di2 hydraulic |
Fogaskoszorú | Shimano Ultegra, 11x30 |
Lánc | KMC X11SL-1 |
Hajtómű | Shimano Ultegra, 36/52with Giant PowerPro power meter |
Középcsapágy | Shimano, press fit |
Felnik | Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem (F:42mm, R:42mm) |
Agyak | Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle |
Küllők | Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem |
Külsők | CADEX Road Race, tubeless, 700x28mm (25c), folding |
Kiegészítők | computer mount |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 157 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- S
- 165 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- M
- 171 cm5’7” 181 cm5’11”
-
- ML
- 177 cm5’10” 187 cm6’2”
-
- L
- 183 cm6’0” 193 cm6’4”
-
- XL
- 189 cm6’2” 199 cm6’6”

XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 42516,7 | 44517,5 | 47018,5 | 50019,7 | 53020,9 | 56022 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 60023,6 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 | |
Fejcsőszög (degrees) | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | |
Trail (mm) (inch) | 72,12,8 | 642,5 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 97638,4 | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 | 102040,2 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 722,8 | 69,52,7 | 69,52,7 | 672,6 | 672,6 | 672,6 | |
Stack (mm) (inch) | 51720,4 | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59623,5 | |
Reach (mm) (inch) | 37614,8 | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 | 41216,2 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 70627,8 | 72528,5 | 74729,4 | 77330,4 | 80031,5 | 81632,1 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!