GIANT Talon 2 XS Phantom Green
Ár:
289.900 Ft
202.900 Ft
Kedvezmény:
30%
Cikkszám: | 2201103283 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | GIANT |
Elérhető méretek: XS, S, M, L |
Leírás és Paraméterek
-
- XS (27.5")
- 155 cm5’1” 166 cm5’5”
-
- S (27.5")
- 163 cm5’4” 172 cm5’8”
-
- S (29")
- 163 cm5’4” 172 cm5’8”
-
- M (27.5")
- 169 cm5’7” 179 cm5’10”
-
- M (29")
- 169 cm5’7” 179 cm5’10”
-
- L (27.5")
- 176 cm5’9” 186 cm6’1”
-
- L (29")
- 176 cm5’9” 186 cm6’1”
-
- XL (29")
- 183 cm6’0” 193 cm6’4”
-
- XXL (29")
- 190 cm6’3” 200 cm6’7”
XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (27.5") | M (29") | L (27.5") | L (29") | XL (29") | XXL (29") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 35013,8 | 38515,2 | 39015,4 | 43016,9 | 44017,3 | 49019,3 | 49019,3 | 53521,1 | 56522,2 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 54421,4 | 56922,4 | 57722,7 | 59723,5 | 59923,6 | 61824,3 | 62024,4 | 63925,2 | 65825,9 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 1154,5 | 953,7 | 1305,1 | 1054,1 | 1556,1 | 1254,9 | 1405,5 | 1556,1 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 67,5° | 67,5° | 68,5° | 67,5° | 68,5° | 67,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 512 | 421,7 | 512 | 421,7 | 512 | 512 | 512 |
G | Nyom (mm) (inch) | 1034,1 | 1034,1 | 943,7 | 1034,1 | 943,7 | 1034,1 | 943,7 | 943,7 | 943,7 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 107942,5 | 110643,5 | 112644,3 | 113744,8 | 115045,3 | 116245,7 | 117246,1 | 119246,9 | 121347,8 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 44017,3 | 44017,3 | 45517,9 | 44017,3 | 45517,9 | 44017,3 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 552,2 | 451,8 | 552,2 | 451,8 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
K | Stack (mm) (inch) | 53321 | 57122,5 | 60223,7 | 59823,5 | 61124,1 | 62124,4 | 63024,8 | 64425,4 | 65825,9 |
L | Reach (mm) (inch) | 38515,2 | 40515,9 | 40415,9 | 42516,7 | 42416,7 | 44017,3 | 43917,3 | 45417,9 | 46918,5 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 68627 | 71128 | 73228,8 | 74829,4 | 76630,2 | 79431,3 | 80531,7 | 83933 | 85633,7 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 |
O | Szár hossza (mm) (inch) | 401,6 | 502 | 502 | 602,4 | 602,4 | 702,8 | 702,8 | 803,1 | 903,5 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Kerékméret | 27.5" | 27.5" | 29" | 27.5" | 29" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
-
Méretek27.5: XS,S,M,L, 29: S,M,L,XL,XXL
-
SzínKnight Shield, Phantom Green
-
VázALUXX-Grade Aluminum, disc
-
VillaSR Suntour XCM30, QR, steel steerer XS: 80mm travel (27.5) S: 80mm travel (27.5) / 100mm travel (29)
-
RugóstagN/A
-
KormányGiant Connect Trail, 31.8mm XS: 730mm (27.5) S: 780mm (27.5) / 780mm (29) M: 780mm (27.5) / 780mm travel (29) L: 780mm (27.5) / 780mm (29) XL: 780mm (29) XXL: 780mm (29)
-
MarkolatGiant Sole-O
-
StucniGiant Sport, 7-degree XS: 40mm (27.5) S: 50mm (27.5) / 50mm (29) M: 60mm (27.5) / 60mm travel (29) L: 70mm (27.5) / 70mm (29) XL: 80mm (29) XXL: 90mm (29)
-
NyeregcsőGiant Sport, 30.9 XS: 300mm (27.5) S: 300mm (27.5) / 375mm (29) M: 375mm (27.5) / 375mm travel (29) L: 375mm (27.5) / 375mm (29) XL: 375mm (29) XXL: 375mm (29)
-
NyeregGiant custom
-
PedálokMTB caged
-
VáltókarokShimano Altus M2010, 2x9
-
Első váltóShimano Altus M2020
-
Hátsó váltóShimano Altus M2000
-
FékekTektro HDC M275, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm
-
FékkarokTektro HDC M275
-
FogaskoszorúShimano Deore HG200, 11x32
-
LáncKMC X9
-
HajtóműProWheel forged, 22/36 XS: 165mm (27.5) S: 170mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (27.5) / 175mm travel (29) L: 175mm (27.5) / 175mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29)
-
Középcsapágycartridge
-
FelnikGiant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width
-
Agyakalloy, sealed bearing
-
Küllőkstainless, 14g
-
KülsőkKenda Booster 27.5 or 29x2.2", wire bead
-
Kiegészítők2.4" max tire size
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!