GIANT ROAM EX 2021
Ár:
294.900 Ft
Cikkszám: | 2102109114 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
|
Leírás és Paraméterek
Méretek | S, M, L, XL |
---|---|
Szín | Charcoal |
Váz | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
Villa | SR Suntour NEX HLO 700C, 63mm |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Sport XC, 31.8 |
Stucni | Giant Sport, 8-degree |
Nyeregcső | Giant D-Fuse, alloy |
Nyereg | Giant Sport Comfort |
Pedálok | platform |
Váltókarok | Shimano Altus |
Első váltó | Shimano Acera |
Hátsó váltó | Shimano Alivio |
Fékek | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
Fékkarok | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
Fogaskoszorú | Shimano HG200, 11x36 |
Lánc | KMC X9 with Missing Link |
Hajtómű | Shimano MT-210, 30/46 |
Középcsapágy | threaded |
Felnik | Giant GX Disc wheelset |
Agyak | Giant GX Disc wheelset |
Küllők | Giant GX Disc wheelset |
Külsők | Giant CrossCut, 700x42c, anti-puncture |
Kiegészítők | fender, kickstand, front and rear lights |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 155 cm5’1” 165 cm5’5”
-
- S
- 160 cm5’3” 170 cm5’7”
-
- M
- 170 cm5’7” 180 cm5’11”
-
- L
- 180 cm5’11” 190 cm6’3”
-
- XL
- 190 cm6’3” 200 cm6’7”

XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 38015 | 42016,5 | 46018,1 | 50019,7 | 55021,7 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 58022,8 | 59023,2 | 60023,6 | 61024 | 62524,6 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 1154,5 | 1305,1 | 1455,7 | 1606,3 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | |
Trail (mm) (inch) | 853,3 | 853,3 | 853,3 | 853,3 | 853,3 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 107742,4 | 108842,8 | 109843,2 | 110943,7 | 112544,3 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 | |
Stack (mm) (inch) | 58723,1 | 60623,9 | 62024,4 | 63425 | 64825,5 | |
Reach (mm) (inch) | 40015,7 | 40415,9 | 41016,1 | 41616,4 | 42716,8 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 69427,3 | 72528,5 | 75629,8 | 78831 | 82732,6 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 64025,2 | 64025,2 | 68026,8 | 68026,8 | 68026,8 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!