GIANT Revolt Advanced 2 L Starry Night
Ár:
1.099.900 Ft
799.990 Ft
Kedvezmény:
27%
Cikkszám: | 2202010147 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | GIANT |
Giant - Gravel kerékpár Méret: L |
Leírás és Paraméterek
-
MéretekXS, S, M, M/L, L, XL
-
SzínStarry Night / Chameleon Neptune, Panther / Chameleon Saturn
-
VázAdvanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout
-
VillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
-
RugóstagN/A
-
KormányGiant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
-
MarkolatStratus Lite 3.0
-
StucniGiant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
-
NyeregcsőGiant D-Fuse, composite, 14mm offset
-
NyeregGiant Approach
-
PedálokN/A
-
VáltókarokShimano GRX RX-600, 2x11
-
Első váltóShimano GRX RX-810
-
Hátsó váltóShimano GRX RX-810
-
FékekShimano GRX RX-400 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
-
FékkarokShimano GRX RX-600 hydraulic
-
FogaskoszorúShimano 105, 11-speed, 11x34
-
LáncKMC X11SL-1
-
HajtóműFSA Omega AGX, 32/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
-
KözépcsapágyPraxis, press fit
-
FelnikGiant P-X2 Disc wheelset
-
AgyakGiant P-X2 Disc wheelset
-
KüllőkGiant P-X2 Disc wheelset
-
KülsőkGiant CrossCut AT 1, 700x38c, tubeless
-
Kiegészítőktubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 42mm max tire size in "short" flip chip position
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
-
- XS
- 155 cm5’1” 166 cm5’5”
-
- S
- 159 cm5’3” 171 cm5’7”
-
- M
- 169 cm5’7” 181 cm5’11”
-
- ML
- 174 cm5’9” 186 cm6’1”
-
- L
- 179 cm5’10” 191 cm6’3”
-
- XL
- 189 cm6’2” 200 cm6’7”
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | ||
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 43016,9 | 45017,7 | 47018,5 | 49019,3 | 51020,1 | 53020,9 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 54021,3 | 55021,7 | 56022 | 57522,6 | 58523 | 60023,6 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 1254,9 | 1355,3 | 1505,9 | 1656,5 | 1807,1 | 1957,7 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Nyom (mm) (inch) | 783,1 | 823,2 | 722,8 | 753 | 682,7 | 722,8 | 652,6 | 682,7 | 652,6 | 682,7 | 652,6 | 682,7 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 102440,3 | 103440,7 | 102040,2 | 103040,6 | 102640,4 | 103640,8 | 103140,6 | 104141 | 104141 | 105141,4 | 105641,6 | 106642 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 42516,7 | 43517,1 | 42516,7 | 43517,1 | 42516,7 | 43517,1 | 42516,7 | 43517,1 | 42516,7 | 43517,1 | 42516,7 | 43517,1 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 |
K | Stack (mm) (inch) | 55621,9 | 57022,4 | 58623,1 | 60223,7 | 61624,3 | 63024,8 |
L | Reach (mm) (inch) | 38115 | 38115 | 38715,2 | 39115,4 | 39715,6 | 40716 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 72428,5 | 73128,8 | 74029,1 | 74729,4 | 75729,8 | 76430,1 | 77430,5 | 78030,7 | 79131,1 | 79731,4 | 80731,8 | 81432 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | 46018,1 | 46018,1 |
O | Stem Length (mm) (inch) | 502 | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 803,1 | 903,5 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
raktáron
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!