GIANT Revolt 2 XL Sapphire
Ár:
529.900 Ft
370.900 Ft
Kedvezmény:
30%
Cikkszám: | 2202006218 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | GIANT |
Giant - Gravel kerékpár Méret: XL |
Leírás és Paraméterek
-
MéretekXS, S, M, M/L, L, XL
-
SzínBlack Diamond, Sapphire
-
VázALUXX-Grade Aluminum, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout
-
VillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
-
RugóstagN/A
-
KormányGiant Contact XR Ergo-Control, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
-
Gripscork tape with gel
-
StucniGiant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
-
NyeregcsőGiant D-Fuse, alloy, 14mm offset
-
NyeregGiant Approach
-
PedálokN/A
-
VáltókarokShimano Sora, 2x9
-
Első váltóShimano Sora
-
Hátsó váltóShimano Sora, long cage
-
FékekTektro MD-C550 mechanical, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
-
FékkarokShimano Sora
-
FogaskoszorúShimano HG400, 11x34
-
LáncKMC X9 with Missing Link
-
HajtóműFSA Vero Pro, 32/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
-
Középcsapágycartridge
-
FelnikGiant S-X2 Disc wheelset
-
AgyakGiant S-X2 Disc wheelset
-
KüllőkGiant S-X2 Disc wheelset
-
KülsőkGiant CrossCut AT 2, 700x38c, tubeless
-
Kiegészítőktubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 42mm max tire size in "short" flip chip position
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
-
- XS
- 155 cm5’1” 166 cm5’5”
-
- S
- 159 cm5’3” 171 cm5’7”
-
- M
- 169 cm5’7” 181 cm5’11”
-
- ML
- 174 cm5’9” 186 cm6’1”
-
- L
- 179 cm5’10” 191 cm6’3”
-
- XL
- 189 cm6’2” 200 cm6’7”
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | ||
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 43016,9 | 45017,7 | 47018,5 | 49019,3 | 51020,1 | 53020,9 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 54021,3 | 55021,7 | 56022 | 57522,6 | 58523 | 60023,6 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 1254,9 | 1355,3 | 1505,9 | 1656,5 | 1807,1 | 1957,7 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 783,1 | 823,2 | 722,8 | 753 | 682,7 | 722,8 | 652,6 | 682,7 | 652,6 | 682,7 | 652,6 | 682,7 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 102940,5 | 103940,9 | 102540,4 | 103540,7 | 103040,6 | 104040,9 | 103540,7 | 104541,1 | 104541,1 | 105541,5 | 106141,8 | 107142,2 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 | 43016,9 | 44017,3 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 | 803,1 | 813,2 |
K | Stack (mm) (inch) | 55621,9 | 57022,4 | 58623,1 | 60223,7 | 61624,3 | 63024,8 |
L | Reach (mm) (inch) | 38115 | 38115 | 38715,2 | 39115,4 | 39715,6 | 40716 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 71728,2 | 72428,5 | 73428,9 | 74129,2 | 75229,6 | 75929,9 | 76930,3 | 77630,6 | 78630,9 | 79331,2 | 80131,5 | 81031,9 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | 46018,1 | 46018,1 |
O | Kormányszár hossz (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Kerékméret | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C | 700x 42C | 50C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 10 - 12 munkanap
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!