GIANT PROPEL ADVANCED SL 1 DISC 2021
Ár:
2.449.900 Ft
Cikkszám: | 2100096104 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
GIANT PROPEL ADVANCED SL 1 DISC 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Szín | Sincity/Rainbow Black |
Váz | Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc |
Villa | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Contact SLR Aero |
Stucni | Giant Contact SLR Aero |
Nyeregcső | integrated design |
Nyereg | Giant Fleet SL |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | SRAM Force eTap AXS |
Első váltó | SRAM Force eTap AXS |
Hátsó váltó | SRAM Force eTap AXS |
Fékek | SRAM Force eTap AXS hydraulic |
Fékkarok | SRAM Force eTap AXS hydraulic |
Fogaskoszorú | SRAM Force, 12-speed, 10x28 |
Lánc | SRAM Force D1 |
Hajtómű | SRAM Force D1 DUB, 35/48 with Quarq DZero power meter |
Középcsapágy | SRAM DUB, press fit |
Felnik | Giant SLR 1 Carbon Disc WheelSystem ( F:42mm, R:65mm) |
Agyak | Giant SLR 1 Carbon Disc WheelSystem, 12mm thru-axle |
Küllők | Giant SLR 1 Carbon Disc WheelSystem |
Külsők | CADEX Race 25, tubeless, 700x25c, folding |
Kiegészítők | race axle, tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 157 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- S
- 165 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- M
- 171 cm5’7” 181 cm5’11”
-
- ML
- 177 cm5’10” 187 cm6’2”
-
- L
- 183 cm6’0” 193 cm6’4”
-
- XL
- 189 cm6’2” 199 cm6’6”

XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 68026,8 | 71028 | 74029,1 | 77030,3 | 79031,1 | 82032,3 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 51520,3 | 53521,1 | 55021,7 | 57022,4 | 58022,8 | 60523,8 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 | |
Fejcsőszög (degrees) | 71,0° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | |
Trail (mm) (inch) | 702,8 | 602,4 | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 572,2 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 97238,3 | 97038,2 | 97638,4 | 99739,3 | 100739,6 | 102140,2 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 702,8 | 682,7 | 682,7 | 652,6 | 652,6 | 652,6 | |
Stack (mm) (inch) | 51720,4 | 52920,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59523,4 | |
Reach (mm) (inch) | 37214,6 | 37814,9 | 38315,1 | 39815,7 | 40215,8 | 41216,2 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 74429,3 | 76930,3 | 78731 | 80731,8 | 82932,6 | 84333,2 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!