Giant FastRoad AR 3
| Cikkszám: | 2300164118 |
| Elérhetőség: | Előrendelhető |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | GIANT |
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap |
|
Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok
-
Váz
ALUXX-Grade Aluminum
-
Villa
Advanced-Grade Composite, composite OverDrive steerer
-
Rugóstag
N/A
-
Kormány
Giant Sport, mini-rise, 31.8 XS:64cm, S:64cm, M:68cm, M/, L:68cm, XL:68cm
-
Kormányszár
Giant Sports XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm
-
Nyeregcső
Giant D-Fuse, alloy, 350mm
-
Nyereg
Giant ErgoContact
-
Pedálok
platform pedal
-
Váltókarok
Shimano Claris, 2x8
-
Első váltó
Shimano Claris
-
Hátsó váltó
Shimano Claris
-
Fékek
Tektro HD-R280, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
-
Fékkarok
Tektro HD-R280
-
Fogaskoszorú
Shimano CS-HG41, 11x34
-
Lánc
KMC Z8.3
-
Hajtómű
forged alloy, 32/48 XS:170mm, S:170mm, M:170mm, M/L:172.5mm, L:172.5mm, XL: 172.5mm
-
Középagy
cartridge
-
Felnik
Giant S-X2 Disc wheelset
-
Agyak
Giant alloy, 12mm thru-axle
-
Küllők
Sapim
-
Külsők
Giant Gavia Fondo AR, tubeless, 700x40c
-
Kiegészítők
tubeless prepared, 42mm max tire size
Méretválasztás és geometria
A méretezés csak referenciaként használható. A megfelelő méret meghatározásához forduljon a helyi hivatalos forgalmazóhoz.
Az elérhető méretek országonként eltérőek lehetnek.
-
- XS
- 155 cm
165 cm
-
- S
- 160 cm
170 cm
-
- M
- 170 cm
180 cm
-
- ML
- 175 cm
185 cm
-
- L
- 180 cm
190 cm
-
- XL
- 190 cm
200 cm
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
| A | Nyeregcső hossz (MM) | 435 | 455 | 475 | 495 | 525 | 555 |
| B | Nyeregcső szög | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Felsőcső hossz (MM) | 545 | 560 | 575 | 590 | 610 | 630 |
| D | Fejcső hossz (MM) | 110 | 130 | 155 | 175 | 200 | 225 |
| E | Fejcsőszög | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,5° | 71,5° |
| F | Fork Rake (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail (MM) | 74,0 | 74,0 | 70,0 | 70,0 | 67,0 | 67,0 |
| H | Keréktávolság (MM) | 1031 | 1047 | 1058 | 1069 | 1084 | 1105 |
| I | Láncvilla hossz (MM) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| J | Középcsapágy esés (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| K | Stack (MM) | 533 | 552 | 578 | 597 | 623 | 646 |
| L | Reach (MM) | 387 | 396 | 404 | 407 | 419 | 432 |
| M | Átlépési magasság (MM) | 718 | 736 | 756 | 773 | 800 | 826 |
| N | Kormányszélesség (MM) | 640 | 640 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| O | Kormányszár hossz (MM) | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 |
| P | Hajtókar hossz (MM) | 170 | 170 | 170 | 172 | 172 | 172 |
| Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
