GIANT FASTROAD ADVANCED 1 2021
Ár:
594.900 Ft
Cikkszám: | 2100137114 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
GIANT FASTROAD ADVANCED 1 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | S, M, ML, L, XL |
---|---|
Szín | Carbon/Chrome |
Váz | Advanced-Grade Composite, disc |
Villa | Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Connect, flat |
Stucni | Giant Contact, 8-degree |
Nyeregcső | Giant D-Fuse, composite |
Nyereg | Giant Approach |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | Shimano RS700 |
Első váltó | Shimano 105 |
Hátsó váltó | Shimano 105 |
Fékek | TRP TKD-84 |
Fékkarok | TRP |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG700, 11x34 |
Lánc | KMC X11EL-1 |
Hajtómű | Shimano RS510, 34/50 |
Középcsapágy | Shimano, press fit |
Felnik | Giant P-R2 Disc wheelset |
Agyak | Giant P-R2 Disc wheelset, 12mm thru-axle |
Küllők | Giant P-R2 Disc wheelset |
Külsők | Giant Gavia Fondo 2, tubeless, 700x32c |
Kiegészítők | tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 155 cm5’1” 165 cm5’5”
-
- S
- 160 cm5’3” 170 cm5’7”
-
- M
- 170 cm5’7” 180 cm5’11”
-
- ML
- 175 cm5’9” 185 cm6’1”
-
- L
- 180 cm5’11” 190 cm6’3”
-
- XL
- 190 cm6’3” 200 cm6’7”

XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 43016,9 | 44517,5 | 46018,1 | 49019,3 | 52020,5 | 55021,7 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° | 72,5° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 54021,3 | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59523,4 | 61524,2 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1054,1 | 1305,1 | 1556,1 | 1807,1 | 2007,9 | 2258,9 | |
Fejcsőszög (degrees) | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |
Trail (mm) (inch) | 682,7 | 64,72,5 | 61,52,4 | 61,52,4 | 58,22,3 | 58,22,3 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 101339,9 | 101439,9 | 102040,2 | 103540,7 | 104541,1 | 106541,9 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | |
Stack (mm) (inch) | 51120,1 | 53721,1 | 56322,2 | 58623,1 | 60723,9 | 63124,8 | |
Reach (mm) (inch) | 38815,3 | 38615,2 | 38815,3 | 39515,6 | 40315,9 | 41616,4 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 68126,8 | 69727,4 | 71928,3 | 74129,2 | 76730,2 | 79531,3 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 54021,3 | 58022,8 | 58022,8 | 62024,4 | 62024,4 | 62024,4 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!