GIANT EXPLORE E+ 2 STA 2019
Ár:
849.900 Ft
729.900 Ft
Cikkszám: | G-06 |
Elérhetőség: | Raktáron |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
Méret: M Szín Deep Blue Váz ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KS18 kickstand mount Villa RST Volante, 60mm travel, tappered steerer, hydraulic lockout Kormány Giant Connect XC Riser Stucni Giant Connect Nyeregcső Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium Nyereg Giant Contact Comfort, Upright Pedálok Aluminum Platform Váltókarok Shimano SL-M2000 Hátsó váltó Shimano Deore Fékek Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm Fékkarok Shimano BL-MT200 Fogaskoszorú Shimano CS-HG201, 11-36T, 9-Speed Lánc KMC e.9 Sport, e-bike optimized Hajtómű Forged Alloy minimal Q-factor, 42T Felnik Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c aluminium, e-bike optimized Agyak Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR, e-bike optimized Küllők Stainless steel Külsők Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready Kiegészítők Giant EnergyPak 4A fast chargerMIK system carrier top-deck Motor Giant SyncDrive Sport, 80Nm powered by YAMAHA, 350% tuneable support Sensors Giant PedalPlus 4-sensor technology Kijelző Giant RideControl ONE, remote button Akkumulátor Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion Világítás Axa BlueLine 30Lux Steady E6 frontAxa BlueLine Steady E6 rear Szállító MIK rack. System bag & basket compatible Súly Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak. |
Leírás és Paraméterek
Méretek | S, M, L |
---|---|
Szín | Deep Blue |
Váz | ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KS18 kickstand mount |
Villa | RST Volante, 60mm travel, tappered steerer, hydraulic lockout |
Kormány | Giant Connect XC Riser |
Stucni | Giant Connect |
Nyeregcső | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
Nyereg | Giant Contact Comfort, Upright |
Pedálok | Aluminum Platform |
Váltókarok | Shimano SL-M2000 |
Hátsó váltó | Shimano Deore |
Fékek | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
Fékkarok | Shimano BL-MT200 |
Fogaskoszorú | Shimano CS-HG201, 11-36T, 9-Speed |
Lánc | KMC e.9 Sport, e-bike optimized |
Hajtómű | Forged Alloy minimal Q-factor, 42T |
Felnik | Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c aluminium, e-bike optimized |
Agyak | Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR, e-bike optimized |
Küllők | Stainless steel |
Külsők | Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready |
Kiegészítők | Giant EnergyPak 4A fast chargerMIK system carrier top-deck |
Motor | Giant SyncDrive Sport, 80Nm powered by YAMAHA, 350% tuneable support |
Sensors | Giant PedalPlus 4-sensor technology |
Kijelző | Giant RideControl ONE, remote button |
Akkumulátor | Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion |
Világítás | Axa BlueLine 30Lux Steady E6 frontAxa BlueLine Steady E6 rear |
Szállító | MIK rack. System bag & basket compatible |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |

S 160 cm5’3” 170 cm5’7”
M 170 cm5’7” 180 cm5’11”
L 180 cm5’11” 190 cm6’3”
XL 190 cm6’3” 200 cm6’7”


S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 43517,1 | 48519,1 | 53521,1 | 58523 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 57022,4 | 59023,2 | 61024 | 63024,8 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1305,1 | 1405,5 | 1556,1 | 1706,7 | |
Fejcsőszög (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | |
Trail (mm) (inch) | 913,6 | 913,6 | 913,6 | 913,6 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 111243,8 | 112144,1 | 114245 | 116345,8 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | |
Stack (mm) (inch) | 61024 | 61924,4 | 63324,9 | 64825,5 | |
Reach (mm) (inch) | 39515,6 | 40015,7 | 41616,4 | 43217 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 74529,3 | 77530,5 | 80831,8 | 84433,2 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | |
Kerékméret | 700c | 700c | 700c | 700c |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!