GIANT ESCAPE 3 DISC 2021
Ár:
164.900 Ft
Cikkszám: | 2100118114 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
|
Leírás és Paraméterek
Méretek | S, M, L, XL |
---|---|
Szín | Metallic Black, Metallic Blue |
Váz | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
Villa | high-tensile steel, rack mount, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Sport XC, 25.4 |
Stucni | Giant Sport, 15-degree, 25.4 |
Nyeregcső | Giant D-Fuse, alloy |
Nyereg | Giant Sport Comfort |
Pedálok | Giant Urban Fitness |
Váltókarok | Shimano ST-EF41 |
Első váltó | Shimano Tourney |
Hátsó váltó | Shimano Tourney |
Fékek | Tektro mechanical disc |
Fékkarok | Shimano ST-EF41 |
Fogaskoszorú | MF-TZ500, 14x34 |
Lánc | KMC Z7 |
Hajtómű | forged alloy, 28/38/48 |
Középcsapágy | cartridge |
Felnik | Giant GX wheelset |
Agyak | Giant GX wheelset, 12mm thru-axle |
Küllők | Giant GX wheelset |
Külsők | Giant S-X3, 700x38c |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 150 cm4’11” 160 cm5’3”
-
- S
- 160 cm5’3” 170 cm5’7”
-
- M
- 170 cm5’7” 180 cm5’11”
-
- L
- 180 cm5’11” 190 cm6’3”
-
- XL
- 190 cm6’3” 200 cm6’7”

XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 38015 | 43016,9 | 48519,1 | 53521,1 | 58523 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 59523,4 | 61024 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1003,9 | 1154,5 | 1305,1 | 1606,3 | 1907,5 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,0° | 70,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |
Trail (mm) (inch) | 763 | 763 | 69,42,7 | 69,42,7 | 69,42,7 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 106341,9 | 107442,3 | 107542,3 | 109143 | 110743,6 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | 44517,5 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | |
Stack (mm) (inch) | 52420,6 | 53821,2 | 55621,9 | 58523 | 61324,1 | |
Reach (mm) (inch) | 40015,7 | 40616 | 41016,1 | 41616,4 | 42316,7 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 68026,8 | 71428,1 | 75429,7 | 79931,5 | 84233,1 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 60023,6 | 64025,2 | 64025,2 | 69027,2 | 69027,2 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!