GIANT DEFY ADVANCED 3 2021
Ár:
659.900 Ft
Cikkszám: | 2100064104 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
GIANT DEFY ADVANCED 3 2021 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Szín | Charcoal/Black/Chameleon Galaxy |
Váz | Advanced-Grade Composite, disc |
Villa | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Contact SL D-Fuse |
Stucni | Giant Contact |
Nyeregcső | Giant D-Fuse, composite |
Nyereg | Giant Approach |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | Shimano Tiagra |
Első váltó | Shimano Tiagra |
Hátsó váltó | Shimano Tiagra |
Fékek | Shimano Tiagra hydraulic |
Fékkarok | Shimano Tiagra |
Fogaskoszorú | Shimano Tiagra, 11x34 |
Lánc | KMC X10-1 |
Hajtómű | Shimano Tiagra, 34/50 |
Középcsapágy | Shimano, press fit |
Felnik | Giant S-R2 Disc wheelset |
Agyak | Giant S-R2 Disc wheelset, 12mm thru-axle |
Küllők | Giant S-R2 Disc wheelset |
Külsők | Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c, folding |
Kiegészítők | tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- XS
- 157 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- S
- 165 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- M
- 171 cm5’7” 181 cm5’11”
-
- ML
- 177 cm5’10” 187 cm6’2”
-
- L
- 183 cm6’0” 193 cm6’4”
-
- XL
- 189 cm6’2” 199 cm6’6”

XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 41016,1 | 44517,5 | 48018,9 | 51520,3 | 53521,1 | 56522,2 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 51520,3 | 53020,9 | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59523,4 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1204,7 | 1405,5 | 1606,3 | 1857,3 | 2058,1 | 2258,9 | |
Fejcsőszög (degrees) | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |
Trail (mm) (inch) | 71,32,8 | 63,12,5 | 58,22,3 | 58,22,3 | 58,22,3 | 582,3 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 99539,2 | 99539,2 | 99839,3 | 101039,8 | 102540,4 | 104040,9 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | |
Stack (mm) (inch) | 52220,6 | 54621,5 | 56722,3 | 58623,1 | 60523,8 | 62424,6 | |
Reach (mm) (inch) | 37014,6 | 37414,7 | 37714,8 | 38115 | 39015,4 | 39815,7 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 73128,8 | 76029,9 | 78630,9 | 81632,1 | 83532,9 | 85633,7 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!