GIANT Defy Advanced 2 ML Deep Lake
Ár:
979.900 Ft
784.900 Ft
Kedvezmény:
20%
Az akció időtartama:
2023. 11. 10. -
Cikkszám: | 2200063146 |
Elérhetőség: | Központi raktárról száll. 2 hét |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
Giant országúti kerékpár |
Leírás és Paraméterek
-
MéretXS, S, M, M/L, L, XL
-
SzínDeep Lake / Black, Amber Glow
-
VázAdvanced-Grade Composite, disc
-
VillaAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, disc
-
RugóstagN/A
-
KormányGiant Contact SL D-Fuse XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
-
GripsStratus Lite 3.0
-
StucniGiant Contact XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:110mm
-
NyeregcsőGiant D-Fuse, composite, 14mm offset
-
NyeregGiant Approach
-
PedálokN/A
-
VáltókarokShimano 105
-
Első váltóShimano 105
-
Hátsó váltóShimano 105
-
FékekShimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm
-
FékkarokShimano 105
-
FogaskoszorúShimano 105, 11x34
-
LáncKMC X11EL-1
-
HajtóműShimano FC-R510, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
-
KözépcsapágyShimano, press fit
-
FelnikGiant P-R2 Disc wheelset
-
AgyakGiant P-R2 Disc wheelset, 12mm thru-axle
-
KüllőkGiant P-R2 Disc wheelset
-
KülsőkGiant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding
-
Kiegészítőktubeless prepared, 35mm max tire size
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
-
- XS
- 157 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- S
- 165 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- M
- 171 cm5’7” 181 cm5’11”
-
- ML
- 177 cm5’10” 187 cm6’2”
-
- L
- 183 cm6’0” 193 cm6’4”
-
- XL
- 189 cm6’2” 199 cm6’6”

XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 41016,1 | 44517,5 | 48018,9 | 51520,3 | 53521,1 | 56522,2 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 51520,3 | 53020,9 | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59523,4 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 1204,7 | 1405,5 | 1606,3 | 1857,3 | 2058,1 | 2258,9 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 71,32,8 | 63,12,5 | 58,22,3 | 58,22,3 | 58,22,3 | 582,3 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 99539,2 | 99539,2 | 99839,3 | 101039,8 | 102540,4 | 104040,9 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 52220,6 | 54621,5 | 56722,3 | 58623,1 | 60523,8 | 62424,6 |
L | Reach (mm) (inch) | 37014,6 | 37414,7 | 37714,8 | 38115 | 39015,4 | 39815,7 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 73128,8 | 76029,9 | 78630,9 | 81632,1 | 83532,9 | 85633,7 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Kormányszár hossz (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!