GIANT ATTEND CS 2 GTS 2021
Ár:
219.900 Ft
Cikkszám: | 2106039115 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
|
Leírás és Paraméterek
Méretek | M, L, XL, XXL |
---|---|
Szín | Matte Black |
Váz | ALUXX-Grade Aluminium |
Villa | Vast |
Kormány | Giant City Aluminium |
Stucni | Verstelbaar Aluminium |
Nyeregcső | Aluminium |
Nyereg | Selle Royal Essenza Plus |
Pedálok | Giant City |
Váltókarok | Shimano Nexus 7 Revo shifter |
Első váltó | N/A |
Hátsó váltó | N/A |
Fékek | Shimano Rollerbrake C3000 |
Fékkarok | Tektro CL330 |
Fogaskoszorú | 18T |
Lánc | KMC S1 RB |
Hajtómű | Prowheel 38T |
Középcsapágy | Shimano FP-B902W |
Felnik | Giant GX06 700C aluminium |
Agyak | Front: Shimano dynamo C3000 Rear: Shimano Nexus 7 |
Küllők | Stainless W/12MM NIPPLE |
Külsők | CST REACH 37-622 BLK, met antileklaag |
Világítás | Front: Spanninga Galeo, dynamo Rear: Spanninga Vivo XB, Batterij |
Lakat | AXA Solid XL, ART |
Csomagtartó | Massload CL646, met MIK deck |
Sárvédő/láncvédő | Kunststof |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- M
- 168 cm5’6” 178 cm5’10”
-
- L
- 176 cm5’9” 185 cm6’1”
-
- XL
- 183 cm6’0” 193 cm6’4”
-
- XXL
- 190 cm6’3” 205 cm6’9”

M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 50019,7 | 55021,7 | 60023,6 | 65025,6 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 58022,8 | 59523,4 | 61024 | 64025,2 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1606,3 | 1756,9 | 1907,5 | 2058,1 | |
Fejcsőszög (degrees) | 69,0° | 69,0° | 69,0° | 69,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | |
Trail (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 953,7 | 953,7 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 109843,2 | 111543,9 | 113044,5 | 114545,1 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | |
Stack (mm) (inch) | 64325,3 | 65725,9 | 67126,4 | 68927,1 | |
Reach (mm) (inch) | 38315,1 | 39415,5 | 40515,9 | 41616,4 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 78330,8 | 81732,2 | 85233,5 | 61024 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 60023,6 | 60023,6 | 60023,6 | ||
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!