Giant Attend CS 1 GTS
| Cikkszám: | 2206076189 |
| Elérhetőség: | Előrendelhető |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | GIANT |
|
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap |
|
Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok
-
Méretek
M, L, XL, XXL
-
Szín
Gloss Black
-
Váz
ALUXX-Grade Aluminium
-
Villa
Suntour CR8R, 50 mm veerweg
-
Kormány
Giant City Aluminium
-
Kormányszár
Verstelbaar Aluminium
-
Nyeregcső
Zoom SPS-C372 Suspension
-
Nyereg
Selle Royal Essenza Plus
-
Pedálok
Giant City
-
Váltókarok
Shimano Nexus 7 Revo shifter
-
Első váltó
N/A
-
Hátsó váltó
N/A
-
Fékek
Shimano Rollerbrake C3000
-
Fékkarok
Tektro CL530/535
-
Fogaskoszorú
18T
-
Lánc
KMC S1 RB
-
Hajtómű
Prowheel 38T
-
Középagy
Shimano FP-B902W
-
Felnik
Giant GX06 700C aluminium
-
Agyak
Front: Shimano dynamo C3000 Rear: Shimano Nexus 7
-
Küllők
Stainless W/12MM NIPPLE
-
Külsők
CST Xpedium Ampero 37-622, met antileklaag
A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.
Méretválasztás és geometria
A méretezés csak referenciaként használható. A megfelelő méret meghatározásához forduljon a helyi hivatalos forgalmazóhoz.
Az elérhető méretek országonként eltérőek lehetnek.
-
- M
- 168 cm
178 cm
-
- L
- 176 cm
185 cm
-
- XL
- 183 cm
193 cm
-
- XXL
- 190 cm
205 cm
| M | L | XL | XXL | ||
| A | Nyeregcső hossz (MM) | 500 | 550 | 600 | 650 |
| B | Nyeregcső szög | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Felsőcső hossz (MM) | 580 | 595 | 610 | 640 |
| D | Fejcső hossz (MM) | 160 | 175 | 190 | 205 |
| E | Fejcsőszög | 69,0° | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
| F | Fork Rake (MM) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| G | Trail (MM) | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| H | Keréktávolság (MM) | 1098 | 1115 | 1130 | 1145 |
| I | Láncvilla hossz (MM) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J | Középcsapágy esés (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Stack (MM) | 643 | 657 | 671 | 689 |
| L | Reach (MM) | 383 | 394 | 405 | 416 |
| M | Átlépési magasság (MM) | 783 | 817 | 852 | 610 |
| N | Kormányszélesség (MM) | 600 | 600 | 0 | 600 |
| O | Kormányszár hossz (MM) | 100 | 100 | 110 | 110 |
| P | Hajtókar hossz (MM) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C |
