GIANT ARX 20 2021
Ár:
122.900 Ft
Cikkszám: | 2104040110 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
|
Leírás és Paraméterek
Méretek | one size |
---|---|
Szín | Lemon Yellow/Black, Pure Red/Black, Orange/ Black, Blue/Black, Neon Green/Black, Purple |
Váz | ALUXX-Grade Aluminum |
Villa | alloy |
Rugóstag | N/A |
Kormány | Giant Youth, 500mm width |
Stucni | forged, alloy Ahead |
Nyeregcső | Giant Sport, 27.2 |
Nyereg | Giant Grow Technology |
Pedálok | platform |
Váltókarok | Shimano Altus |
Első váltó | N/A |
Hátsó váltó | Shimano Altus |
Fékek | alloy, linear pull |
Fékkarok | alloy, junior MTB |
Fogaskoszorú | Shimano HG200, 12x32 |
Lánc | KMC Z8.3 |
Hajtómű | alloy, forged, three-piece, 32t, 127mm |
Középcsapágy | sealed cartridge |
Felnik | Giant Kids 20", alloy |
Agyak | alloy, F 28h QR, R 28h |
Küllők | stainless, 14g |
Külsők | Innova IB-3010, 20x1.5 |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
-
- One Size
- 120 cm3’11” 140 cm4’7”

One Size | ||
---|---|---|
Nyeregcső szög (degrees) | 72,0° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 45017,7 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 1204,7 | |
Fejcsőszög (degrees) | 69,0° | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 88634,9 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 37514,8 | |
Stack (mm) (inch) | 40315,9 | |
Reach (mm) (inch) | 31912,6 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 50920 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1275 |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!