Defy Advanced Pro 2 M Carbon/Sangria
Ár:
1.539.900 Ft
Cikkszám: | 1031007145 |
Elérhetőség: | Raktáron |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | GIANT |
Giant országúti kerékpár |
Leírás és Paraméterek
-
MéretekXS, S, M, M/L, L, XL
-
SzínCarbon/Sangria
-
VázAdvanced-grade composite, disc
-
VillaAdvanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc
-
RugóstagN/A
-
KormányGiant Contact SL D-Fuse XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
-
MarkolatStratus Lite 3.0
-
StucniGiant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm
-
NyeregcsőGiant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset
-
NyeregGiant Fleet SL
-
PedálokN/A
-
VáltókarokShimano 105
-
Első váltóShimano 105
-
Hátsó váltóShimano 105
-
FékekShimano 105 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]160mm
-
FékkarokShimano 105 hydraulic
-
FogaskoszorúShimano 105, 12-speed, 11x36
-
LáncKMC X12L-1
-
HajtóműShimano 105, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
-
KözépcsapágyShimano, press fit
-
FelnikGiant SLR 2 36 Carbon Disc WheelSystem
-
Agyak[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 3-pawl 30t driver, CenterLock, 12mm thru-axle
-
KüllőkSapim stainless
-
KülsőkGiant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding
-
Kiegészítőkcomputer mount, fender mount, water bottle cages, tubeless prepared, 38mm max tire size
-
SúlyMennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni.
-
- XS
- 157 cm5’2” 169 cm5’7”
-
- S
- 165 cm5’5” 175 cm5’9”
-
- M
- 171 cm5’7” 181 cm5’11”
-
- ML
- 177 cm5’10” 187 cm6’2”
-
- L
- 183 cm6’0” 193 cm6’4”
-
- XL
- 189 cm6’2” 199 cm6’6”
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 41016,1 | 44517,5 | 48018,9 | 51520,3 | 53521,1 | 56522,2 |
B | Nyeregcső szög (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Felsőcső hossz (mm) (inch) | 51520,3 | 53020,9 | 54521,5 | 56022 | 57522,6 | 59523,4 |
D | Fejcső hossz (mm) (inch) | 1204,7 | 1405,5 | 1505,9 | 1756,9 | 1957,7 | 2158,5 |
E | Fejcsőszög (degrees) | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
F | Fork Rake (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Nyom (mm) (inch) | 71,62,8 | 63,42,5 | 58,62,3 | 58,62,3 | 58,62,3 | 58,62,3 |
H | Keréktávolság (mm) (inch) | 99539,2 | 99439,1 | 99839,3 | 101039,8 | 102540,4 | 104040,9 |
I | Láncvilla hossz (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 | 42016,5 |
J | Középcsapágy esés (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 52720,7 | 54121,3 | 55822 | 57722,7 | 59623,5 | 61524,2 |
L | Reach (mm) (inch) | 36914,5 | 37514,8 | 38015 | 38415,1 | 39315,5 | 40215,8 |
M | Átlépési magasság (mm) (inch) | 70527,8 | 73328,9 | 76230 | 79631,3 | 81432 | 84133,1 |
N | Kormányszélesség (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Szár hossza (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
P | Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Kerékméret | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!