ANTHEM ADVANCED PRO 29 0
Ár:
2.899.900 Ft
Cikkszám: | AnthemAdvancedPro290 |
Elérhetőség: | nincs raktáron |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | |
ANTHEM ADVANCED PRO 29 0 |
Leírás és Paraméterek
Méretek | S, M, L, XL |
---|---|
Szín | Metallic Blue / Carbon / Black |
Váz | Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 90mm |
Villa | Fox 32 Float SC Factory Live Valve, 100mm, FIT4 damper, Boost 15x110 Kabolt, tapered |
Rugóstag | Fox Float Factory Live Valve |
Kormány | Giant Contact SLR XC Flat, composite, 750x31.8 |
Stucni | Giant Contact SLR, composite |
Nyeregcső | Giant Contact SLR, composite, 27.2mm |
Nyereg | Contact SLR (forward) |
Pedálok | N/A |
Váltókarok | Shimano XTR |
Első váltó | N/A |
Hátsó váltó | Shimano XTR |
Fékek | Shimano XTR |
Fékkarok | Shimano XTR |
Fogaskoszorú | Shimano XTR, 10x51 |
Lánc | Shimano XTR |
Hajtómű | Shimano XTR, 34t |
Középcsapágy | Shimano, press fit |
Felnik | Giant XCR-0 29 Composite WheelSystem |
Agyak | Giant XCR-0 29 WheelSystem |
Küllők | Giant XCR-0 29 WheelSystem |
Külsők | Maxxis Rekon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless |
Kiegészítők | Tubeless prepared |
Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |

S 163 cm5’4” 172 cm5’8”
M 171 cm5’7” 180 cm5’11”
L 179 cm5’10” 188 cm6’2”
XL 187 cm6’2” 198 cm6’6”


S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Nyeregcső hossz (mm) (inch) | 39015,4 | 44017,3 | 49019,3 | 53521,1 | |
Nyeregcső szög (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | |
Felsőcső hossz (mm) (inch) | 59023,2 | 61024 | 63024,8 | 65025,6 | |
Fejcső hossz (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 1054,1 | 1154,5 | |
Fejcsőszög (degrees) | 69,0° | 69,0° | 69,0° | 69,0° | |
Fork Rake (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 | 512 | |
Trail (mm) (inch) | 88,93,5 | 88,93,5 | 893,5 | 893,5 | |
Keréktávolság (mm) (inch) | 111343,8 | 113344,6 | 115445,4 | 117546,3 | |
Láncvilla hossz (mm) (inch) | 43817,2 | 43817,2 | 43817,2 | 43817,2 | |
Középcsapágy esés (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | |
Stack (mm) (inch) | 58523 | 58523 | 59423,4 | 60423,8 | |
Reach (mm) (inch) | 41716,4 | 43717,2 | 45417,9 | 47118,5 | |
Átlépési magasság (mm) (inch) | 74729,4 | 78030,7 | 81732,2 | 84333,2 | |
Kormányszélesség (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | |
Kormányszár hossz (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | |
Hajtókar hossz (mm) (inch) | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 | |
Kerékméret | 29" | 29" | 29" | 29" |
Várható szállítási idő
Várható szállítási idő 8 - 10 munkanap.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!